SC-J026Lifti dzīvojamām mājām: bezšuvju vertikāla dzīvošana katrai mājsaimniecībai
Dzīvojamo māju lifti ir kompaktas, uz lietotāju orientētas,{0}}uz lietotāju orientētas vertikālas transporta sistēmas, kas izstrādātas, lai iekļautos sadzīves telpās, par prioritāti izvirzot pieejamību, ērtības un estētisku harmoniju. Atšķirībā no komerciālajiem liftiem, tie ir pielāgoti privātai lietošanai,-lai nodrošinātu ēdināšanu ģimenēm, senioriem vai personām ar pārvietošanās grūtībām,-pārvēršot daudzlīmeņu mājas par iekļaujošu, funkcionālu vidi.
Galvenās iezīmes griežas apkārtmājas integrācija: Lielākajai daļai modeļu ir mazāk -telpas- (MRL), tāpēc nav vajadzīgas lielas iekārtas telpas, un tie var ietilpt šaurās šahtās (vai pat esošās kāpņu telpās). Kajīšu izmēri ir dažādi (1–3 personu ietilpība) — ar pielāgojamu apdari-koka paneļiem, stikla sienām vai minimālistiskiem metāla rāmjiem-, lai tie atbilstu interjeram. Darbojas klusi un vienmērīgi: hidrauliskās vai vilces sistēmas (dažas izmanto energoefektīvus bezpārvadu motorus) pārvietojas ar lēnu, stabilu ātrumu (0,15–0,3 m/s), nodrošinot komfortu.
Drošība nav apspriežama lietošanai mājās: avārijas apturēšanas pogas, rezerves akumulatori (elektrības padeves pārtraukumiem), durvju bloķētāji (novērš kustību, ja durvis ir atvērtas) un bērnu drošas vadības ierīces{1}} ir standarta. Šie lifti nodrošina ne tikai pieejamību, bet arī ikdienas ērtības-pārtikas preču, veļas vai bagāžas pārvadāšanu starp stāviem-un paaugstina īpašuma vērtību kā nākotnes-drošu jauninājumu.
Mūsdienīgām mājām dzīvojamais pacēlājs nav tikai lietderība; tas ir pārdomāta dizaina apliecinājums,{0}}kas pierāda, ka vertikālā kustība var būt gan praktiska, gan eleganta, padarot katru mājas līmeni viegli sasniedzamu ikvienam.
Kabīnes dekorēšana
- Griesti: spogulis nerūsējošais tērauds + akrils
- Automašīnas aizmugurējā siena: spogulis nerūsējošais tērauds + drošības laminēts stikls
- Automašīnas sānu siena: spogulis nerūsējošais tērauds+drošības laminēts stikls
- Automašīnas priekšējā siena: spogulis nerūsējošais tērauds
- Grīda: PVC
| Bezmašīntelpas pasažieru lifta specifikācijas | ||||||||
| No.no personām |
Jauda kg |
Ātrums m/s |
Automašīnas tīkla izmērs (mm) | Ieeja(DWxDH)mm | Pacēlāja iekšējais izmērs (mm) | Max ceļošana augstums (m) |
||
| CWXCD | 2P centra darbība | HWxHD | Ak! | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| Būvdarbu shematiskais zīmējums ir paredzēts tikai atsaucei | ||||||||
| Mazās mašīntelpas pasažieru lifta specifikācijas | ||||||||||
| Noof personām |
Jauda kg |
Ātrums m/s |
Automašīnas tīkla izmērs (mm) | Ieeja(DWxDH)mm | Pacēlāja iekšējais izmērs (mm) | Mašīntelpas izmērs (mm) | Max ceļošana augstums (m) |
|||
| CWxCD | 2P centra darbība | HWxHD | Ak! | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| Būvdarbu shematiskais zīmējums ir paredzēts tikai atsaucei | ||||||||||
Populāri tagi: pacēlāji dzīvojamām mājām, Ķīna lifti dzīvojamām mājām









